#2 CEL MAI BINE VANDUT DIN CATEGORIE
| Termen de livrare | nedeterminat |
| EAN | 3165140631068 |
| Articol | 0 601 884 M03 |
| Putere nominala | 2.400 W |
| Turatie la mersul in gol | 6.500 rot/min |
| Arbore de slefuit | M14 |
| Maner principal | |
| Diam.discuri | 230 mm |
| Greutate | 5,2 kg |
| Aparatoare de protectie 2 605 510 298 | ✓ |
| Cheie pentru splinturi 1 607 950 048 | ✓ |
| Flansa de prindere 1 605 703 099 | ✓ |
| Maner suplimentar 1 602 025 022 | ✓ |
| Piulita de strangere 1 603 340 040 | ✓ |
| Produs conex | rotor 1604011304, perii 1607014171, stator 1604220467 |
| Piese de schimb | Piese de schimb |
| Tip echivalent | 3601H84M03 |
Acest produs a fost adăugat în catalog la miercuri, 02 august 2017.